アイテム作成
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成レベル | 投資額 | |||
| なし | 投資小 | 投資中 | 投資大 | |
| Lv1 | クラス1×1 | クラス1×2 | クラス1×1 クラス2×1 | - |
| Lv2 | クラス1×2 | クラス2×1 | クラス2×2 | クラス1×1 クラス3×1 |
| Lv3 | クラス1×3 | クラス2×2 | クラス3×1 | クラス3×2 |
| Lv4 | クラス1×5 | クラス2×3 | クラス3×2 | クラス3×1 クラス4×1 |
| アイテムの種類 | 作成レベル | 金額 | アイテムの種類 | 作成レベル | 金額 | ||||
| 投資小 | 投資中 | 投資大 | 投資小 | 投資中 | 投資大 | ||||
| 道具(C・コアも含む) | Lv1 | 200 | 500 | - | 防具 | Lv1 | 400 | 1000 | - |
| Lv2 | 400 | 1000 | 2400 | Lv2 | 800 | 2000 | 4800 | ||
| Lv3 | 800 | 2000 | 4800 | Lv3 | 1600 | 4000 | 9600 | ||
| Lv4 | 1600 | 4000 | 9600 | Lv4 | 3200 | 8000 | 19200 | ||
| 武器 | Lv1 | 600 | 1500 | - | 装飾品(アニスも含む) | Lv1 | 1000 | 2400 | - |
| Lv2 | 1200 | 3000 | 6400 | Lv2 | 2000 | 4800 | 11000 | ||
| Lv3 | 2400 | 6000 | 12800 | Lv3 | 4000 | 9600 | 22000 | ||
| Lv4 | 4800 | 12000 | 25600 | Lv4 | 8000 | 19200 | 44000 | ||
()内のポイントは累積されるポイント
普通の品
銀鉱石(剣1・胴鎧1・腕防具1・指輪1)ランクC1
バジリスクのうろこ(グミ1・瓶1・胴鎧1・紋章1)ランクC1
聖水(グミ1・瓶2・戦闘用1)ランクC1
綿花(胴衣1・腕防具1・頭防具1・装飾1)ランクC1
タタル草(グミ2・瓶1・戦闘用1)ランクC1
珊瑚の欠片(グミ1・瓶1・ワンド1・お守り1)ランクC1
巨大な貝殻(グミ1・戦闘用1・弓1・頭防具1)ランクC1
黒炭(剣1・ワンド1・槍1・弓1)ランクC1
ヒカリゴケ(グミ1・瓶1・戦闘用1・ワンド1)ランクC1
鉄鉱石(剣1・槍1・胴鎧1)ランクC2
ふゆトマト(グミ1・瓶1・戦闘用1)ランクC2
ケセドニアサボテン(瓶1・戦闘用1・アニス1)ランクC2
たきぎむし(グミ2・瓶1)ランクC2
虫の羽根(グミ1・ワンド1・弓1)ランクC2
トカゲの化石(胴鎧1・アニス1)ランクC3
銅鉱石(剣1・槍1)ランクC3
グミの元(グミ2)ランクC3
メジオラフィッシュ(グミ1・戦闘用1)ランクC3
ロニールタケ(グミ1・瓶1)ランクC3
熊の毛皮(装飾2)ランクC3
サソリの針(槍1・弓1)ランクC3
珍しい品
顔料素材 赤(胴衣3・頭防具2・装飾1)ランクB1
顔料素材 黄(胴衣3・腕防具1・頭防具1・装飾1)ランクB1
顔料素材 青(胴鎧1・胴衣3・頭防具1・装飾1)ランクB1
ナビメタル(剣2・槍1・胴鎧1・腕防具1・頭防具1)ランクB1
絹糸(ワンド1・弓1・胴衣1・腕防具1・頭防具1)ランクB1
幻の魚(グミ2・瓶4)ランクB1
冬虫夏草(グミ4・瓶2)ランクB1
リンカの実(グミ1・瓶1・ワンド1・お守り1・アニス1)ランクB2
ペンギンフェザー(腕防具3・装飾2)ランクB2
砂金(Cコア1・剣1・胴鎧1・腕防具1・指輪1)ランクB2
紵麻(胴鎧1・胴衣1・頭防具2・装飾1)ランクB2
真珠(瓶1・ワンド1・腕防具1・お守り1・紋章1)ランクB2
巨大魚の骨(グミ1・剣1・槍1・弓1・アニス1)ランクB2
コクマー樹皮(グミ1・ワンド1・槍1・弓1・胴鎧1)ランクB2
金鉱石(剣1・腕防具1・指輪1・紋章1)ランクB2
とても貴重な品
雷精の瞳、氷精の涙、火精の腕、光精の翼、闇精の爪、地精のシッポ、水精の歌声、風精の羽根
(瓶1・戦闘用1・Cコア1・薬草1・お守り1・指輪2・紋章2・アニス1)ランクA1
ハイランドルビー(Cコア1・弓・お守り1・指輪1・紋章1・宝石3)ランクA2
フリーズダイヤ(Cコア1・お守り1・指輪1・紋章1・宝石3・アニス1)ランクA2
ドラゴンの牙(戦闘用1・剣2・ワンド1・槍1・弓1・人形1・アニス1)ランクA2
譜石の欠片(Cコア2・ワンド1・胴鎧3・頭防具1・アニス1)ランクA2
メドウクリスタル(Cコア1・剣1・お守り1・指輪1・紋章1・宝石3)ランクA2
アクアサファイア(Cコア1・槍1・お守り1・指輪1・紋章1・宝石3)ランクA2
フォレストエメラルド(Cコア1・ワンド1・お守り1・指輪1・紋章1・宝石3)ランクA2
隕石の欠片(グミ1・瓶1・戦闘用1・Cコア1・人形1・アニス2)ランクA3
服の素材(胴衣4・腕防具1・頭防具2)ランクA3
リヴァヴィウス鉱石(Cコア1・剣2・胴鎧1・頭防具2・アニス1)ランクA3
マナの欠片(瓶1・戦闘用1・Cコア1・剣1・ワンド1・胴鎧1・アニス1)ランクA3
幻の野菜(グミ3・瓶3・薬草1)ランクA3
黒真珠(瓶1・腕防具1・頭防具1・お守り2・宝石1・人形1)ランクA3
神木(薬草1・ワンド3・弓2・人形1)ランクA3
| 必要交易品 | 作成アイテム | 必要交易品 | 作成アイテム | |
| マナの欠片 | ラルガメンテ | 黒真珠 | エフェクティーリング | |
| 幻の野菜 | スペシャルグミ | 譜石の欠片 | ワンダーシンボル | |
| 闇精の爪 | オールディバイド | 闇精の爪 | デモンズシール | |
| リヴァヴィウス鉱石 | ラストフェンサー | 光精の翼 | クローナシンボル | |
| メドウクリスタル | SD | 氷精の涙 | アレキサンドライト | |
| フォレストエメラルド | スターロッド | 隕石の欠片 | 王子の人形 | |
| ドラゴンの牙 | ディアボリックファング | 地精のシッポ | レッドセージ | |
| ハイランドルビー | エルヴンボウ | 雷精の瞳 | レッドセボリー | |
| 譜石の欠片 | リフレックス | 水精の歌声 | レッドラベンダー | |
| アクアサファイア | ソルガード | 光精の翼 | レッドベルベーヌ | |
| 服の素材 | クイーンクローク | 風精の羽根 | レッドカモミール | |
| マナの欠片 | ヴィリジアンローブ | 氷精の涙 | レッドバジル | |
| フリーズダイヤ | ワールドチェック | 火精の腕 | レッドサフラン |
交易品(粗品以外)を全種15個ずつ一気に納品すると、
アレキサンドライト以外の特別依頼が全て発生するようです。
Lv1→Lv2のキーアイテム→C1(銀鉱石、黒炭)
Lv2→Lv3のキーアイテム→B1(ナビメタル)
Lv3→Lv4のキーアイテム→A2(ドラゴンの牙、メドウクリスタル)
特別な依頼はポイント合計140
| ポイントの溜まる交易品 | 1ポイント | 銀鉱石、黒炭、鉄鉱石、銅鉱石、砂金、巨大魚の骨、金鉱石、メドウクリスタル、マナの欠片 |
| 2ポイント | ナビメタル、ドラゴンの牙、リヴァヴィウス鉱石 |
| クラス | 作れるアイテム | 攻撃力 | 消費ポイント |
| 1 | シミター | 130 | 10 |
| スティールソード | 170 | 15 | |
| 2 | バスタードソード | 340 | 20 |
| カタナ | 530 | 30 | |
| エペ | 470 | 40 | |
| 3 | マイティーセイバー | 620 | 60 |
| オートクレール | 725 | 80 | |
| 4 | テーブルナイフ | 20 | 120 |
| 特別な依頼 | ラストフェンサー | 700 | 140 |
| S・D | 750(火) | 160 |
| 投資額 | 作成アイテム | 必要ポイント |
| なし(Lv1) | クラス1×1 | 12 |
| 600(Lv1投資小) | クラス1×2 | |
| 1500(Lv1投資中) | クラス1×1&クラス2×1 | |
| なし(Lv2) | クラス1×2 | 30 銀鉱石or黒炭を一個以上納品する |
| 1200(Lv2投資小) | クラス2×1 | |
| 3000(Lv2投資中) | クラス2×2 | |
| 6400(Lv2投資大) | クラス1×1&クラス3×1 | |
| なし(Lv3) | クラス1×3 | 70 Lv2の条件を満たした上で ナビメタルを一個以上納品する |
| 2400(Lv3投資小) | クラス2×2 | |
| 6000(Lv3投資中) | クラス3×1 | |
| 12800(Lv3投資大) | クラス3×2 | |
| なし(Lv4) | クラス1×5 | 120 Lv3の条件を満たした上で ドラゴンの牙orメドウクリスタルを一個以上納品する |
| 4800(Lv4投資小) | クラス2×3 | |
| 12000(Lv4投資中) | クラス3×2 | |
| 25600(Lv4投資大) | クラス3×1&クラス4×1 | |
| 特別な依頼 | ラストフェンサー | Lv4の条件を満たした上でポイント合計140 依頼する際リヴァヴィウス鉱石1個必要 |
| S・D | Lv4の条件を満たした上でポイント合計160 依頼する際メドウクリスタル1個必要 |
Lv1→Lv2のキーアイテム→C1(珊瑚の欠片、黒炭、ヒカリゴケ)
Lv2→Lv3のキーアイテム→B1(絹糸)
Lv3→Lv4のキーアイテム→A2(ドラゴンの牙、譜石の欠片、フォレストエメラルド)
| ポイントの溜まる交易品 | 1ポイント | 珊瑚の欠片、黒炭、ヒカリゴケ、虫の羽根、絹糸、リンカの実、真珠、コクマー樹皮 ドラゴンの牙、譜石の欠片、フォレストエメラルド、マナの欠片 |
| 3ポイント | 神木 |
| クラス | 作れるアイテム | 攻撃力 | 消費ポイント |
| 1 | メイス | 60/60 | 10 |
| 2 | ゴシックメイス | 145/145 | 20 |
| シルバーロッド | 185/185 | 32 | |
| 3 | ミスリルロッド | 500/500 | 52 |
| クロースセシン | 590/590 | 78 | |
| 4 | スプーン | 20/10 | 100 |
| 特別な依頼 | スターロッド | 400/600 | 130 |
| 投資額 | 作成アイテム | 必要ポイント |
| なし(Lv1) | クラス1×1 | 10 |
| 600(Lv1投資小) | クラス1×2 | |
| 1500(Lv1投資中) | クラス1×1&クラス2×1 | |
| なし(Lv2) | クラス1×2 | 28 珊瑚の欠片or黒炭orヒカリゴケを一個以上納品する |
| 1200(Lv2投資小) | クラス2×1 | |
| 3000(Lv2投資中) | クラス2×2 | |
| 6400(Lv2投資大) | クラス1×1&クラス3×1 | |
| なし(Lv3) | クラス1×3 | 60 Lv2の条件を満たした上で絹糸を一個以上納品する |
| 2400(Lv3投資小) | クラス2×2 | |
| 6000(Lv3投資中) | クラス3×1 | |
| 12800(Lv3投資大) | クラス3×2 | |
| なし(Lv4) | クラス1×5 | Lv3の条件を満たした上で ドラゴンの牙or譜石の欠片orフォレストエメラルドを一個以上納品する |
| 4800(Lv4投資小) | クラス2×3 | |
| 12000(Lv4投資中) | クラス3×2 | |
| 25600(Lv4投資大) | クラス3×1&クラス4×1 | |
| 特別な依頼 | スターロッド | Lv4の条件を満たした上でポイント合計130以上 依頼する際フォレストエメラルド1個必要 |
Lv1→Lv2のキーアイテム→C1(黒炭)
Lv2→Lv3のキーアイテム→B1(ナビメタル)
Lv3→Lv4のキーアイテム→A2(ドラゴンの牙、アクアサファイア)
| ポイントの溜まる交易品 | 1ポイント | 黒炭、鉄鉱石、銅鉱石、サソリの針、ナビメタル、巨大魚の骨 コクマー樹皮、ドラゴンの牙、アクアサファイア |
| クラス | 作れるアイテム | 攻撃力 | 消費ポイント |
| 1 | コルセスカ | 125/125 | 10 |
| 2 | パルチザン | 210/210 | 20 |
| トライデント | 352/352 | 32 | |
| 3 | ミスリルランス | 560/560 | 52 |
| ペネトレイター | 660/660 | 78 | |
| 4 | フォーク | 20/10 | 100 |
| 特別な依頼 | ディアボリックファング | 350/10 | 130 |
| 投資額 | 作成アイテム | 必要ポイント |
| なし(Lv1) | クラス1×1 | 10 |
| 600(Lv1投資小) | クラス1×2 | |
| 1500(Lv1投資中) | クラス1×1&クラス2×1 | |
| なし(Lv2) | クラス1×2 | 28 黒炭を一個以上納品する |
| 1200(Lv2投資小) | クラス2×1 | |
| 3000(Lv2投資中) | クラス2×2 | |
| 6400(Lv2投資大) | クラス1×1&クラス3×1 | |
| なし(Lv3) | クラス1×3 | 60 Lv2の条件を満たした上で ナビメタルを一個以上納品する |
| 2400(Lv3投資小) | クラス2×2 | |
| 6000(Lv3投資中) | クラス3×1 | |
| 12800(Lv3投資大) | クラス3×2 | |
| なし(Lv4) | クラス1×5 | 100 Lv3の条件を満たした上で ドラゴンの牙orアクアサファイアを一個以上納品する |
| 4800(Lv4投資小) | クラス2×3 | |
| 12000(Lv4投資中) | クラス3×2 | |
| 25600(Lv4投資大) | クラス3×1&クラス4×1 | |
| 特別な依頼 | ディアボリックファング | Lv4の条件を満たした上でポイント合計130以上 依頼する際ドラゴンの牙1個必要 |
Lv1→Lv2のキーアイテム→C1(巨大な貝殻、黒炭)
Lv2→Lv3のキーアイテム→B1(絹糸)
Lv3→Lv4のキーアイテム→A2(ハイランドルビー、ドラゴンの牙)
| ポイントの溜まる交易品 | 1ポイント | 巨大な貝殻、黒炭、虫の羽根、サソリの針、絹糸、巨大魚の骨、コクマー樹皮 ハイランドルビー、ドラゴンの牙 |
| 2ポイント | 神木 |
| クラス | 作れるアイテム | 攻撃力 | 消費ポイント |
| 1 | セルフボウ | 170 | 10 |
| 2 | キラーボウ | 360 | 20 |
| ハンターボウ | 505 | 32 | |
| 3 | カートルズボウ | 626 | 52 |
| フルメタルファング | 600 | 78 | |
| 4 | エンジェルアロー | 20 | 100 |
| 特別な依頼 | エルヴンボウ | 700 | 130 |
| 投資額 | 作成アイテム | 必要ポイント |
| なし(Lv1) | クラス1×1 | 10 |
| 600(Lv1投資小) | クラス1×2 | |
| 1500(Lv1投資中) | クラス1×1&クラス2×1 | |
| なし(Lv2) | クラス1×2 | 28 巨大な貝殻or黒炭を一個以上納品する |
| 1200(Lv2投資小) | クラス2×1 | |
| 3000(Lv2投資中) | クラス2×2 | |
| 6400(Lv2投資大) | クラス1×1&クラス3×1 | |
| なし(Lv3) | クラス1×3 | 60 Lv2の条件を満たした上で 絹糸を一個以上納品する |
| 2400(Lv3投資小) | クラス2×2 | |
| 6000(Lv3投資中) | クラス3×1 | |
| 12800(Lv3投資大) | クラス3×2 | |
| なし(Lv4) | クラス1×5 | 100 Lv3の条件を満たした上で ハイランドルビーorドラゴンの牙を一個以上納品する |
| 4800(Lv4投資小) | クラス2×3 | |
| 12000(Lv4投資中) | クラス3×2 | |
| 25600(Lv4投資大) | クラス3×1&クラス4×1 | |
| 特別な依頼 | エルヴンボウ | Lv4の条件を満たした上でポイント合計130以上 依頼する際ハイランドルビー1個必要 |
Lv1→Lv2のキーアイテム→C1(銀鉱石、バジリスクのうろこ)
Lv2→Lv3のキーアイテム→B2(砂金、紵麻、コクマー樹皮)
Lv3→Lv4のキーアイテム→A3(リヴァヴィウス鉱石、マナの欠片)
| ポイントの溜まる交易品 | 1ポイント | 銀鉱石、バジリスクのうろこ、鉄鉱石、トカゲの化石、顔料素材 青、ナビメタル、砂金、紵麻 コクマー樹皮、リヴァヴィウス鉱石、マナの欠片 |
| 3ポイント | 譜石の欠片 |
| クラス | 作れるアイテム | 防御力 | 消費ポイント |
| 1 | アイアンガード | 9 | 8 |
| レザーメイル | 10 | 8 | |
| 2 | アイアンメイル | 12 | 15 |
| スプリントメイル | 20 | 26 | |
| チェインガード | 11 | 30 | |
| 3 | シルバープレート | 35/5 | 50 |
| バトルガード | 36 | 70 | |
| ライトプレート | 45 | 80 | |
| 4 | レアガード | 72 | 90 |
| レアメイル | 70 | 100 | |
| 特別な依頼 | ソルガード | 75(光+10%) | 110 |
| リフレックス | 90/15 | 128 |
| 投資額 | 作成アイテム | 必要ポイント |
| なし(Lv1) | クラス1×1 | 8 |
| 400(Lv1投資小) | クラス1×2 | |
| 1000(Lv1投資中) | クラス1×1&クラス2×1 | |
| なし(Lv2) | クラス1×2 | 24 銀鉱石orバジリスクのうろこを一個以上納品する |
| 800(Lv2投資小) | クラス2×1 | |
| 2000(Lv2投資中) | クラス2×2 | |
| 4800(Lv2投資大) | クラス1×1&クラス3×1 | |
| なし(Lv3) | クラス1×3 | 70 Lv2の条件を満たした上で 砂金or紵麻orコクマー樹皮を一個以上納品する |
| 1600(Lv3投資小) | クラス2×2 | |
| 4000(Lv3投資中) | クラス3×1 | |
| 9600(Lv3投資大) | クラス3×2 | |
| なし(Lv4) | クラス1×5 | 90 Lv3の条件を満たした上で リヴァヴィウス鉱石orマナの欠片を一個以上納品する |
| 3200(Lv4投資小) | クラス2×3 | |
| 8000(Lv4投資中) | クラス3×2 | |
| 19200(Lv4投資大) | クラス3×1&クラス4×1 | |
| 特別な依頼 | ソルガード | Lv4の条件を満たした上でポイント合計110以上 依頼する際アクアサファイア1個必要 |
| リフレックス | Lv4の条件を満たした上でポイント合計110以上 依頼する際譜石の欠片1個必要 |
Lv1→Lv2のキーアイテム→C1(綿花)
Lv2→Lv3のキーアイテム→B2(紵麻)
Lv3→Lv4のキーアイテム→A3(服の素材)
| ポイントの溜まる交易品 | 1ポイント | 綿花、絹糸、紵麻 |
| 3ポイント | 顔料素材 赤、青、黄 | |
| 4ポイント | 服の素材 |
| クラス | 作れるアイテム | 防御力 | 消費ポイント |
| 1 | シルククローク | 17/17 | 8 |
| シルクローブ | 17/17 | 8 | |
| 2 | シルバークローク | 32/32 | 20 |
| シルバーローブ | 30/30 | 20 | |
| 3 | ミスティローブ | 32/32 | 50 |
| メイジクローク | 40/40 | 50 | |
| 4 | ドルイドクローク | 51/51 | 80 |
| ナイツローブ | 47/47 | 80 | |
| 特別な依頼 | ヴィリジアンローブ | 58/58(風+10%) | 110 |
| クイーンクローク | 76/76 | 110 |
| 投資額 | 作成アイテム | 必要ポイント |
| なし(Lv1) | クラス1×1 | 8 |
| 400(Lv1投資小) | クラス1×2 | |
| 1000(Lv1投資中) | クラス1×1&クラス2×1 | |
| なし(Lv2) | クラス1×2 | 20 綿花を納品する |
| 800(Lv2投資小) | クラス2×1 | |
| 2000(Lv2投資中) | クラス2×2 | |
| 4800(Lv2投資大) | クラス1×1&クラス3×1 | |
| なし(Lv3) | クラス1×3 | 50 Lv2の条件を満たした上で 紵麻を一個以上納品する |
| 1600(Lv3投資小) | クラス2×2 | |
| 4000(Lv3投資中) | クラス3×1 | |
| 9600(Lv3投資大) | クラス3×2 | |
| なし(Lv4) | クラス1×5 | 80 Lv3の条件を満たした上で 服の素材を一個以上納品する |
| 3200(Lv4投資小) | クラス2×3 | |
| 8000(Lv4投資中) | クラス3×2 | |
| 19200(Lv4投資大) | クラス3×1&クラス4×1 | |
| 特別な依頼 | ヴィリジアンローブ | Lv4の条件を満たした上でポイント合計110以上 依頼する際マナの欠片1個必要 |
| クイーンクローク | Lv4の条件を満たした上でポイント合計110以上 依頼する際服の素材1個必要 |
Lv1→Lv2のキーアイテム→C1(銀鉱石、綿花)
Lv2→Lv3のキーアイテム→B1orB2(顔料素材 黄、ナビメタル、絹糸、ペンギンフェザー、砂金、真珠、金鉱石)
Lv3→Lv4のキーアイテム→A3(服の素材、黒真珠)
| ポイントの溜まる交易品 | 1ポイント | 銀鉱石、綿花、顔料素材 黄、ナビメタル、絹糸、砂金、真珠、金鉱石、服の素材、黒真珠 |
| 3ポイント | ペンギンフェザー |
| クラス | 作れるアイテム | 防御力 | 消費ポイント |
| 1 | アイアンブレス | 10 | 10 |
| ホワイトミトン | 7(運+10) | 10 | |
| 2 | シルバーブレス | 17 | 20 |
| フェザーミトン | 12(風+5%) | 20 | |
| 3 | シルバーグラブ | 15 | 60 |
| プラチナブレス | 20 | 60 | |
| 4 | スノウミトン | 12(水+5%) | 90 |
| レアブレス | 35 | 90 |
| 投資額 | 作成アイテム | 必要ポイント |
| なし(Lv1) | クラス1×1 | 10 |
| 400(Lv1投資小) | クラス1×2 | |
| 1000(Lv1投資中) | クラス1×1&クラス2×1 | |
| なし(Lv2) | クラス1×2 | 20 銀鉱石or綿花を一個以上納品する |
| 800(Lv2投資小) | クラス2×1 | |
| 2000(Lv2投資中) | クラス2×2 | |
| 4800(Lv2投資大) | クラス1×1&クラス3×1 | |
| なし(Lv3) | クラス1×3 | 60 Lv2の条件を満たした上で 顔料素材 黄、ナビメタル、絹糸、ペンギンフェザー、砂金、真珠、金鉱石 以上のいずれかを一個以上納品する |
| 1600(Lv3投資小) | クラス2×2 | |
| 4000(Lv3投資中) | クラス3×1 | |
| 9600(Lv3投資大) | クラス3×2 | |
| なし(Lv4) | クラス1×5 | 90 Lv3の条件を満たした上で 服の素材or黒真珠を一個以上納品する |
| 3200(Lv4投資小) | クラス2×3 | |
| 8000(Lv4投資中) | クラス3×2 | |
| 19200(Lv4投資大) | クラス3×1&クラス4×1 |
Lv1→Lv2のキーアイテム→C1(綿花、巨大な貝殻)
Lv2→Lv3のキーアイテム→B1orB2(顔料素材赤、青、黄、ナビメタル、絹糸)
Lv3→Lv4のキーアイテム→A3(服の素材、リヴァヴィウス鉱石、黒真珠)
| ポイントの溜まる交易品 | 1ポイント | 綿花、巨大な貝殻、顔料素材 黄、青、ナビメタル、絹糸、譜石の欠片、黒真珠 |
| 2ポイント | 顔料素材 赤、紵麻、服の素材、リヴァヴィウス鉱石 |
| クラス | 作れるアイテム | 防御力 | 消費ポイント |
| 1 | ブロンズサークレット | 12/0 | 5 |
| ラウンドベレット | 0/12(風+5%) | 5 | |
| 2 | スチールサークレット | 18/0 | 16 |
| ファインベレット | 0/15(土+5%) | 16 | |
| グリーンリボン | 0/23(風+5%) | 30 | |
| スチールヘルム | 15/0 | 30 | |
| 3 | シルバーハット | 0/23 | 40 |
| プラチナサークレット | 30/0 | 40 | |
| クロスヘルム | 25/0 | 60 | |
| チェックリボン | 0/36 | 60 | |
| 4 | マジカルリボン | 0/43 | 90 |
| レアヘルム | 48/0 | 90 |
| 投資額 | 作成アイテム | 必要ポイント |
| なし(Lv1) | クラス1×1 | 5 |
| 400(Lv1投資小) | クラス1×2 | |
| 1000(Lv1投資中) | クラス1×1&クラス2×1 | |
| なし(Lv2) | クラス1×2 | 20 絹糸or巨大な貝殻を一個以上納品する |
| 800(Lv2投資小) | クラス2×1 | |
| 2000(Lv2投資中) | クラス2×2 | |
| 4800(Lv2投資大) | クラス1×1&クラス3×1 | |
| なし(Lv3) | クラス1×3 | Lv2の条件を満たした上で 顔料素材赤、青、黄、ナビメタル、絹糸 以上のいずれかを一個以上納品する |
| 1600(Lv3投資小) | クラス2×2 | |
| 4000(Lv3投資中) | クラス3×1 | |
| 9600(Lv3投資大) | クラス3×2 | |
| なし(Lv4) | クラス1×5 | Lv3の条件を満たした上で 服の素材、リヴァヴィウス鉱石、黒真珠 以上のいずれか一個以上納品する |
| 3200(Lv4投資小) | クラス2×3 | |
| 8000(Lv4投資中) | クラス3×2 | |
| 19200(Lv4投資大) | クラス3×1&クラス4×1 |
Lv1→Lv2のキーアイテム→B2(リンカの実、真珠)
Lv2→Lv3のキーアイテム→A3(黒真珠)
Lv3→Lv4のキーアイテム→A1(精霊系)
| ポイントの溜まる交易品 | 1ポイント | リンカの実、真珠、精霊系、宝石系 |
| 2ポイント | 黒真珠 |
| クラス | 作れるアイテム | 消費ポイント |
| 1 | ポイズンチャーム | 25 |
| パラライチャーム | 30 | |
| ストーンチャーム | 40 | |
| 2 | ドレインチャーム | 45 |
| ポイズンチェック | 60 | |
| アミュレット | 70 | |
| ドレインチェック | 70 | |
| 3 | パラライチェック | 80 |
| ストーンチェック | 100 | |
| ヒールバンクル | 110 | |
| メンタルバンクル | 110 | |
| 4 | ローレル | 150 |
| 特別な依頼 | ワールドチェック | 240 |
| 投資額 | 作成アイテム | 必要ポイント |
| なし(Lv1) | クラス1×1 | 25 |
| 1000(Lv1投資小) | クラス1×2 | |
| 2400(Lv1投資中) | クラス1×1&クラス2×1 | |
| なし(Lv2) | クラス1×2 | 50 真珠を一個以上納品する |
| 2000(Lv2投資小) | クラス2×1 | |
| 4800(Lv2投資中) | クラス2×2 | |
| 11000(Lv2投資大) | クラス1×1&クラス3×1 | |
| なし(Lv3) | クラス1×3 | 100 Lv2の条件を満たした上で 黒真珠を一個以上納品する |
| 4000(Lv3投資小) | クラス2×2 | |
| 9600(Lv3投資中) | クラス3×1 | |
| 22000(Lv3投資大) | クラス3×2 | |
| なし(Lv4) | クラス1×5 | 150 Lv3の条件を満たした上で 精霊系を一個以上納品する |
| 8000(Lv4投資小) | クラス2×3 | |
| 19200(Lv4投資中) | クラス3×2 | |
| 44000(Lv4投資大) | クラス3×1&クラス4×1 | |
| 特別な依頼 | ワールドチェック | Lv4の条件を満たした上でポイント合計240以上 依頼する際フリーズダイヤ1個必要 |
作成Lv1が存在しない。
Lv1→Lv2のキーアイテム→B2(砂金、金鉱石)
Lv2→Lv3のキーアイテム→A2(宝石系)
Lv3→Lv4のキーアイテム→A1(精霊系)
| ポイントの溜まる交易品 | 1ポイント | 銀鉱石、砂金、金鉱石、宝石系 |
| 2ポイント | 精霊系 |
| クラス | 作れるアイテム | 消費ポイント |
| 2 | アタックリング | 50 |
| ディフェンスリング | 50 | |
| プロテクトリング | 60 | |
| レジストリング | 60 | |
| サファイアリング | 80 | |
| 3 | ホーリィリング | 80 |
| メンタルリング | 90 | |
| エメラルドリング | 100 | |
| フォースリング | 110 | |
| リフレクトリング | 110 | |
| 4 | フェアリィリング | 200 |
| 特別な依頼 | エフェクティーリング | 240 |
| 投資額 | 作成アイテム | 必要ポイント |
| 2000(Lv2投資小) | クラス2×1 | 50 砂金or金鉱石を一個以上納品する |
| 4800(Lv2投資中) | クラス2×2 | |
| 11000(Lv2投資大) | クラス3×1 | |
| 4000(Lv3投資小) | クラス2×2 | 100 Lv2の条件を満たした上で 宝石系を一個以上納品する |
| 9600(Lv3投資中) | クラス3×1 | |
| 22000(Lv3投資大) | クラス3×2 | |
| 8000(Lv4投資小) | クラス2×3 | 180 Lv3の条件を満たした上で 精霊系を一個以上納品する |
| 19200(Lv4投資中) | クラス3×2 | |
| 44000(Lv4投資大) | クラス3×1&クラス4×1 | |
| 特別な依頼 | エフェクティーリング | Lv4の条件を満たした上でポイント合計240以上 依頼する際黒真珠1個必要 |
作成レベル1が存在しない。
Lv1→Lv2のキーアイテム→C1(バジリスクのうろこ)
Lv2→Lv3のキーアイテム→A2(宝石系)
Lv3→Lv4のキーアイテム→A1(精霊系)
| ポイントの溜まる交易品 | 1ポイント | バジリスクのうろこ、真珠、金鉱石、宝石系 |
| 2ポイント | 精霊系 |
| クラス | 作れるアイテム | 消費ポイント |
| 2 | ナイツシンボル | 70 |
| ホーリィシンボル | 90 | |
| メンタルシンボル | 90 | |
| 3 | ミスティマーク | 110 |
| ストレンジマーク | 120 | |
| フォニックシンボル | 130 | |
| フォニックマーク | 130 | |
| 4 | ダークシール | 160 |
| ミスティシンボル | 180 | |
| 特別な依頼 | デモンズシール | 220 |
| ワンダーシンボル | 280 | |
| クローナシンボル | 300 |
| 投資額 | 作成アイテム | 必要ポイント |
| 2000(Lv2投資小) | クラス2×1 | 70 バジリスクのうろこを一個以上納品する |
| 4800(Lv2投資中) | クラス2×2 | |
| 11000(Lv2投資大) | クラス3×1 | |
