|
Top > 敵解析 敵解析
|
| HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点 | 耐性 | 鋼体 |
| 1360 | 140 | 120 | 188 | 220 | 弱 |
| 攻撃様態 | 種別 | 威力 | 備考 | |
| (技名なし) | 牙突き上げ | 物無 | 1.00×1 | |
| (技名なし) | 牙払い | 物無 | 1.00×1 | |
| 0.50×1 | ||||
| 力を溜めている!! | 飛び掛り | 物無 | 1.00×1 | |
| 力を溜め始めた!! | 突進 | 物無 | 0.50×3 |
| HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点 | 耐性 | 鋼体 |
| 13600 | 304 | 332 | 288 | 320 | 地20 風40 | 弱 |
| 攻撃様態 | 種別 | 威力 | 備考 | |
| 通常攻撃1 | 払い | 物無 | 1.00×1 | |
| 通常攻撃2 | 体当たり | 物無 | 1.25×1 | |
| 通常攻撃3 | 踏み潰し | 物無 | 0.75×1 | |
| 衝撃 | 0.50×1 | |||
| 通常攻撃4 | 電撃放射 | 物風 | 0.30×5 | |
| 通常攻撃5 | 招雷 | 物風 | 0.60×5 | 多段ヒットしにくい |
| 名前 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点 | 耐性 | 鋼体 |
| アリエッタ | 12000 | 392 | 1052 | 444 | 940 | 弱 | ||
| ライガ | 14800 | 592 | 912 | 404 | 668 | 風75% | 弱 | |
| フレスベルグ | 14000 | 540 | 944 | 396 | 688 | 火125% | 水75% | 弱 |
過去に全て1ダメージの状態で撃破した猛者が居る。
| HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点 | 耐性 | 鋼体 |
| 88000 | 788 | 1332 | 744 | 1084 | 弱 |
| HP100%〜 | HP50%〜 | HP25%〜 |
| 通常攻撃 ネガティブゲイト 体当たり | 連続攻撃 ネガティブゲイト(使わなくなる) 体当たり(使わなくなる) | バグパレード |
| HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点 | 耐性 | 鋼体 |
| 40000 | 1520 | 1360 | 1000 | 400 | 弱 |
| 攻撃様態 | 種別 | 威力 | 備考 | |
| 通常攻撃 | 斬り | 物無 | 1.00×1 | 多少バリエーションがある |
| 崩襲脚 | 蹴り | 物無 | 0.65×2 | 火FOF変化 |
| 穿衝破 | 突き | 物無 | 0.40×1 | 地FOF変化 |
| 殴り上げ | 0.70×1 | |||
| 衝撃波 | 0.20×2 | |||
| 烈破掌 | 掌 | 物無 | 0.60×1 | |
| 吹き飛ばし | 1.20×1 | ダウン | ||
| 牙連崩襲顎 | 斬り下ろし | 物無 | 1.00×1 | |
| 斬り上げ | 0.50×2 | |||
| 蹴り | 1.10×1 | |||
| 通牙連破斬 | 斬り下ろし | 物無 | 0.70×1 | |
| 掌、衝撃波 | 0.40×3 | |||
| 斬り上げ | 1.20×1 | 浮ダウン | ||
| 紅蓮襲撃 | 蹴り | 物火 | 0.80×1 | 崩襲脚FOF変化 |
| 炎 | 0.40×3 | |||
| 吹き飛ばし | 0.80×1 | 浮ダウン | ||
| 烈震天衝 | 突き | 物無 | 0.80×1 | 穿衝破FOF変化 |
| 殴り上げ | 0.60×1 | |||
| 衝撃波 | 物地 | 0.20×6 | ||
| ロックブレイク | 岩 | 術地 | 0.75×2 | 中FOF発生(50) |
| 隆起 | 0.90×3 | 浮ダウン | ||
| アイシクルレイン | 氷雨 | 術水 | 0.40×7 | ヒット数が変動しやすい |
| HP100%〜 | HP70%〜 | HP50%〜 | HP40%〜 |
| 通常攻撃 崩襲脚 烈破掌 穿衝破 | ロックブレイク (一度のみ) | 牙連崩襲顎 通牙連破斬 | アイシクルレイン (一度のみ) |
| 通常攻撃→通常攻撃 |
| 通常攻撃→特技(崩襲脚など) |
| 特技(崩襲脚など)→奥義(牙連崩襲顎など) |
| HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点 | 耐性 | 鋼体 |
| 240000 | 2336 | 2788 | 1412 | 1716 | 弱 |
| 攻撃様態 | 種別 | 威力 | 備考 | |
| 通常攻撃 | 斬り | 物無 | 1.00×1 | 多少バリエーションがある |
| リカバリング | 受身 | - | - | 吹き飛び状態から体制を整える |
| -オーバーリミッツ- | 吹き飛ばし | 物無 | 1.00×1 | 浮ダウン |
| 崩襲脚 | 蹴り | 物無 | 0.65×2 | 火FOF変化 |
| 穿衝破 | 突き | 物無 | 0.40×1 | 地FOF変化 |
| 殴り上げ | 0.70×1 | |||
| 衝撃波 | 0.20×2 | |||
| 烈破掌 | 掌 | 物無 | 0.60×1 | |
| 吹き飛ばし | 1.20×1 | ダウン | ||
| 閃光墜刃牙 | 斬り上げ | 物無 | 0.80×1 | 風FOF変化 |
| 衝撃波 | 0.20×1 | |||
| 空中突き | 0.30×4 | |||
| 突き飛ばし | 0.40×1 | |||
| 飛燕瞬連斬 | 斬り抜け | 物無 | 0.6×1 | 火FOF変化 |
| 斬り上げ | 0.6×1 | 相手が仰け反らないとその後に続かない | ||
| 空中蹴り | 0.4×2 | |||
| 空中斬り上げ | 1.2×1 | |||
| 通牙連破斬 | 斬り下ろし | 物無 | 0.70×1 | |
| 掌、衝撃波 | 0.40×3 | |||
| 斬り上げ | 1.20×1 | 浮ダウン | ||
| 斬影烈昴刺 | 斬下ろし | 物無 | 0.8×1 | |
| 突き、突き上げ | 0.4×3 | |||
| 斬り上げ | 0.8×1 | |||
| 衝撃破 | 0.4×1 | |||
| 紅蓮襲撃 | 蹴り | 物火 | 0.80×1 | 崩襲脚FOF変化 |
| 炎 | 0.40×3 | |||
| 吹き飛ばし | 0.80×1 | 浮ダウン | ||
| 烈震天衝 | 突き | 物無 | 0.80×1 | 穿衝破FOF変化 |
| 殴り上げ | 0.60×1 | |||
| 衝撃波 | 物地 | 0.20×6 | ||
| 翔破裂光閃 | 斬り上げ | 物無 | 0.80×1 | 閃光墜刃牙FOF変化 |
| 衝撃波 | 0.40×1 | |||
| 連続突き | 物光 | 0.40×7 | ||
| 斬魔飛影斬 | 回り込み 斬り上げ | 物闇 | 0.9×2 | 飛燕瞬連斬FOF変化 |
| 空中二段 | 0.60×2 | |||
| 最後 | 1.80×1 | |||
| サンダーブレード | 刺剣 | 術風 | 1.60×2 | 大FOF(100)発生 FOF変化なし |
| 側撃雷 | 1.10×3 | |||
| エクスプロード | 爆発 | 術火 | 6.50×1 | 浮ダウン |
| 絞牙鳴衝斬 | 障壁 | 物無 | 0.50×9 | |
| 魔方陣 | 1.00×8 | 浮ダウン |
| HP100%〜 | HP70%〜 | HP50%〜 | HP40%〜 | HP25%〜 |
| 崩襲脚 烈破掌 穿衝破 絞牙鳴衝斬 (対秘奥義カウンター) | エクスプロード (1回のみ) | 閃光墜刃牙 通牙連破斬 斬影烈昴刺 | サンダーブレード (1回のみ) | 飛燕瞬連斬 |
| 通常攻撃→通常攻撃 |
| 通常攻撃→特技(崩襲脚など) |
| 特技(崩襲脚など)→奥義(通牙連破斬など) |
| サンダーブレード(風FOF発生)→翔破裂光閃 |
| 秘奥義を出そうとする→絞牙鳴衝斬 |
| HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点 | 耐性 | 鋼体 |
| 488000 | 3200 | 3000 | 2400 | 3000 | 強 |
| 攻撃様態 | 種別 | 威力 | 備考 | |
| 通常攻撃 | 二連斬 | 物無 | 0.75×2 | |
| リカバリング | 受身 | - | - | 吹き飛び状態から体制を整える |
| -オーバーリミッツ- | 吹き飛ばし | 物無 | 1.00×1 | 浮ダウン この技でHP1未満になることはない |
| 光龍槍 | 突き | 物無 | 0.75×1 | |
| 光線 | 物光 | 0.40×5 | 射程無限 | |
| 烈破掌 | 掌 | 物無 | 0.60×1 | 水FOF変化 |
| 吹き飛ばし | 1.20×1 | ダウン | ||
| 閃空剣 | 旋風 | 物無 | 0.50×4 | 強力無比 |
| 襲爪雷斬 | 斬り 斬り上げ | 物無 | 0.50×2 | |
| 落雷 | 物風 | 0.25×4 | ||
| 斬下ろし | 1.10×1 | 強制ダウン | ||
| 守護氷槍陣 | 氷槍 | 物水 | 0.60×4 | |
| 破砕 | 1.80×1 | |||
| ネガティブゲイト | 異空間 | 術闇 | 0.60×8 | 中FOF発生(50) 火FOF変化 |
| グランドダッシャー | 全段 | 術地 | 0.70×7 | 大FOF発生(100) 水FOF変化 |
| ホーリーランス | 光槍 | 術光 | 1.30×5 | 大FOF発生(100) 地FOF変化 |
| イグニートプリズン | 火柱 | 術火 | 0.40×8 | 大FOF発生(100) 水FOF変化 |
| 打ち上げ | 3.80×1 | 浮ダウン | ||
| 絶破烈氷撃 | 吹き飛ばし | 物水 | 2.25×1 | 烈破掌FOF変化 ダウン |
| クリムゾンライオット | 火球 | 術火 | 0.68×9 | ネガティブゲイトFOF変化 |
| フリジットコフィン | 霧氷 | 術水 | 0.40×9 | グランドダッシャーFOF変化 |
| 氷の剣初段 | 1.40×1 | |||
| 氷の剣止め | 3.00×1 | 強制ダウン | ||
| クラスターレイド | 落結晶 | 術地 | 0.70×6 | ホーリーランスFOF変化 |
| 破砕 | 4.30×1 | |||
| レイジングミスト | 水流 | 術水 | 1.00×3 | イグニートプリズンFOF変化 |
| 蒸気 | 術火 | 0.55×9 | ||
| 星皇蒼破陣 | 障壁 | 物無 | 0.50×8? | |
| 魔方陣 | 1.00×8? | 浮ダウン |
| HP100%〜 | HP75%〜 | HP60%〜 | HP50%〜 | HP40%〜 | HP25%〜 |
| 光龍槍 ネガティブゲイト グランドダッシャー | 守護氷槍陣 (1回のみ) 星皇蒼破陣 (1回のみ) | 襲爪雷斬 | 烈破掌 守護氷槍陣 ホーリーランス | 閃空剣 | イグニートプリズン 星皇蒼破陣 (1回のみ) |
| 通常攻撃→特技(光龍槍など) |
| 通常攻撃→奥義(襲爪雷斬など) |
| HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点 | 耐性 | 鋼体 |
| 608000 | 3656 | 3404 | 2732 | 3120 | 強 |
| 攻撃様態 | 種別 | 威力 | 備考 | |
| 通常攻撃 | 二連斬 | 物無 | 0.75×2 | |
| リカバリング | 受身 | - | - | 吹き飛び状態から体制を整える |
| -オーバーリミッツ- | 吹き飛ばし | 物無 | 1.00×1 | 浮ダウン この技でHP1未満になることはない |
| 光龍槍 | 突き | 物無 | 0.75×1 | |
| 光線 | 物光 | 0.40×5 | 射程無限 | |
| 烈破掌 | 掌 | 物無 | 0.60×1 | 水FOF変化 |
| 吹き飛ばし | 1.20×1 | ダウン | ||
| 閃空剣 | 旋風 | 物無 | 0.50×4 | |
| 襲爪雷斬 | 斬り 斬り上げ | 物無 | 0.50×2 | |
| 落雷 | 物風 | 0.25×4 | ||
| 斬下ろし | 1.10×1 | 強制ダウン | ||
| 守護氷槍陣 | 氷槍 | 物水 | 0.60×4 | |
| 破砕 | 1.80×1 | |||
| ネガティブゲイト | 異空間 | 術闇 | 0.60×8 | 中FOF発生(50) 火FOF変化 |
| グランドダッシャー | 全段 | 術地 | 0.70×7 | 大FOF発生(100) 水FOF変化 |
| ホーリーランス | 光槍 | 術光 | 1.30×5 | 大FOF発生(100) 地FOF変化 |
| イグニートプリズン | 火柱 | 術火 | 0.40×8 | 大FOF発生(100) 水FOF変化 |
| 打ち上げ | 3.80×1 | 浮ダウン | ||
| プリズムソード | 檻 | 術光 | 0.30×11 | |
| 剣 | 3.60×1 | |||
| ジャッジメント | 降光 | 術火 | 5.00×17 | |
| 絶破烈氷撃 | 吹き飛ばし | 物水 | 2.25×1 | 烈破掌FOF変化 ダウン |
| クリムゾンライオット | 火球 | 術火 | 0.68×9 | ネガティブゲイトFOF変化 |
| フリジットコフィン | 霧氷 | 術水 | 0.40×9 | グランドダッシャーFOF変化 |
| 氷の剣初段 | 1.40×1 | |||
| 氷の剣止め | 3.00×1 | 強制ダウン | ||
| クラスターレイド | 落結晶 | 術地 | 0.70×6 | ホーリーランスFOF変化 |
| 破砕 | 4.30×1 | |||
| レイジングミスト | 水流 | 術水 | 1.00×3 | イグニートプリズンFOF変化 |
| 蒸気 | 術火 | 0.55×9 | ||
| エンシェント・レクイエム | 障壁 掌 | 物無 | 0.50×19 | |
| 吹き飛ばし | 5.50×1 | ダウン |
| HP100%〜 | HP75%〜 | HP60%〜 | HP50%〜 | HP40%〜 | HP30%〜 | HP25%〜 |
| 光龍槍 ネガティブゲイト グランドダッシャー | 守護氷槍陣 (1回のみ) 星皇蒼破陣 (1回のみ) | 襲爪雷斬 ジャッジメント | 烈破掌 守護氷槍陣 ホーリーランス | 閃空剣 | プリズムソード | イグニートプリズン 星皇蒼破陣 (1回のみ) |
| 通常攻撃→特技(光龍槍など) |
| 通常攻撃→奥義(襲爪雷斬など) |
| 名前 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点 | 耐性 | 鋼体 |
| リッド・ハーシェル | 320000 | 2608 | 4520 | 1520 | 2164 | 弱 | ||
| ミント・アドネード | 240000 | 2400 | 3920 | 1520 | 4164 | 弱 | ||
| フィリア・フィリス | 200000 | 2160 | 3920 | 1544 | 3764 | 弱 | ||
| ナナリー・フレッチ | 280000 | 2568 | 4120 | 3144 | 2164 | 弱 |
聖魔武器を使えばかなり楽だが、使わない場合を考えてみる。
| 攻撃様態 | 種別 | 威力 | 備考 | |
| 通常攻撃 | 斬り | 物無 | 1.00×1 | |
| 虎牙破斬 | 斬り上げ 斬り下ろし | 物無 | 1.00×2 | FOF変化なし |
| 裂空斬 | 回転斬り | 物無 | 0.50×5 | |
| 秋沙雨 | 連続突き | 物無 | 0.20×8 | FOF変化なし |
| 斬り上げ | 1.00×1 | |||
| 鳳凰天駆 | 突撃 | 物無 | 1.00×3 | |
| 雷神剣 | 突き | 物無 | 0.50×1 | |
| 落雷 | 物風 | 0.50×1 | ガード崩 小FOF発生(25) | |
| 閃空衝裂破 | 剣圧 | 物無 | 0.30×3 | |
| 吹き飛ばし | 0.60×1 | 浮ダウン | ||
| 雷神双破斬 | 斬り上げ 斬り下ろし 突き | 物無 | 0.50×3 | |
| 落雷 | 物風 | 0.30×1 | 小FOF発生(25) | |
| 翔雨裂空撃 | 連続突き 回転斬り | 物無 | 0.20×13 | |
| 極光壁 | 光壁 | 物無 | 1.00×15 | カウンター技 遠距離からの飛び道具や譜術には反応しない |
| ラスト | 2.00×1 | ダウン 自HP最大値の25%回復 他HP最大値の15%回復 全味方戦闘不能解除 | ||
| ライフボトル | アイテム | - | - | 戦闘不能の味方1人を最大HPの30%の状態で復活させる |
| HP100%〜 | HP60%〜 | HP30%〜 | HP25%〜 |
| 通常攻撃 鳳凰天駆 虎牙破斬 裂空斬 秋沙雨 | 雷神剣 閃空衝裂破 | 雷神双破斬 翔雨裂空撃 | 極光壁(1回のみ) ライフボトル(1回のみ) |
| 鳳凰天駆(単発でのみ使用) |
| 通常攻撃→虎牙破斬(雷神剣)→裂空斬、秋沙雨など |
| 近接攻撃を受ける→極光壁 |
| 十六夜天舞を受ける→極光壁(カットインあり) |
| 攻撃様態 | 種別 | 威力 | 備考 | |
| ピコハン | ハンマー | 物無 | 1.50 | |
| シャープネス | 術補 | |||
| バリアー | 術補 | |||
| アシッドレイン | - | 術補 | - | |
| レイズデッド | 術回 | |||
| ファーストエイド | 術回 | |||
| ヒール | 術回 | |||
| キュア | 術回 | |||
| リザレクション | 術回 | |||
| ブレイズエミッター | 術補 | |||
| アクアプロテクション | 術補 | |||
| リジェネレイト | 術回 | |||
| メディテーション | 術回 | |||
| ヒールウィンド | 術回 | |||
| レストア | 術回 | |||
| タイムストップ | 術補 |
| HP100%〜 | HP75%〜 | HP60%〜 | HP40%〜 | HP25%〜 | HP15%〜 |
| ピコハン シャープネス バリアー アシッドレイン (1回のみ) レイズデッド (1回のみ) | レイズデッド (1回のみ) | ファーストエイド (1回のみ) | ヒール (1回のみ) | キュア (1回のみ) タイムストップ (1回のみ) | リザレクション (1回のみ) |
| ピコハン(気絶)→ピコハン… |
| 攻撃様態 | 種別 | 威力 | 備考 | |
| -オーバーリミッツ- | 吹き飛ばし | 物無 | 1.00×1 | 浮ダウン 効果時間は短め |
| フィリアボム | 爆弾 | 物無 | 0.60×6 | |
| 着弾光 | 1.00×3 | |||
| ボムレイン | 爆弾 | 物無 | 0.60×12 | |
| 着弾光 | 物無 | 1.00×6 | ||
| ストップフロウ | 停止 | - | ||
| イラプション | 噴火 | 術火 | 0.90×6 | |
| フレアトーネード | 炎嵐 | 術火 | 0.45×11 | |
| エクスプロード | 爆発 | 術火 | 6.50×1 | 浮ダウン |
| サンダーブレード | 刺剣 | 術風 | 1.60×2 | 大FOF(100)発生 FOF変化なし |
| 側撃雷 | 1.10×3 | |||
| ホーリーランス | 光の槍 | 術光 | 1.30×5 | 大FOF(100)発生 地FOF変化 |
| レイズデッド | 蘇生 | 術光 | - | 味方単体の戦闘不能回復(HP最大値の50%) 大FOF(100)発生 水FOF変化 |
| メテオスォーム | 隕石 | 術無 | 4.50×14 | 浮ダウン |
| クラスターレイド | 落結晶 | 術地 | 0.70×6 | ホーリーランスFOF変化 |
| 破砕 | 4.30×1 | |||
| リジェネレイト | 蘇生 | 術回 | - | レイズデッドFOF変化 味方範囲の戦闘不能回復(HP最大値の75%) |
| ビッグバン(技名なし) | 大爆発 | 術無 | 10.00×1 | 受身不可ダウン 粋護陣(マジックガード)で軽減可能 致死量のダメージを受けてもHPは1残る |
| HP100%〜 | HP75%〜 | HP70%〜 | HP60%〜 | HP50%〜 | HP40%〜 | HP25%〜 | HP10%〜 |
| フィリアボム ボムレイン イラプション フレアトーネード | メテオスォーム (1回のみ) | サンダーブレード | エクスプロード | ストップフロウ (1回のみ) レイズデッド (1回のみ) | ホーリーランス | メテオスォーム (1回のみ) | ビッグバン (1回のみ) |
| 攻撃様態 | 種別 | 威力 | 備考 | |
| 通常攻撃 | 矢 | 物無 | 0.80×1 | 貫通する |
| 牙連閃 | 三連矢 | 物無 | 0.45×3 | 貫通する |
| 扇氷閃 | 上矢 降矢 | 物無 | 0.40×10 | 貫通する |
| スプラッシュ | 水流 | 術水 | 0.95×4 | 中FOF(50)発生 地FOF変化 |
| ネガティブゲイト | 全段 | 術闇 | 0.60×8 | 中FOF(50)発生 火FOF変化 |
| アイシクルレイン | 氷雨 | 術水 | 0.70×7 | スプラッシュFOF変化 |
| クリムゾンライオット | 火球 | 術火 | 0.68×9 | ネガティブゲイトFOF変化 |
| ワイルドギース | 回転渦 | 物無 | 0.20×13 | |
| 貫通矢 | 1.50×9 | |||
| ライフボトル | アイテム | - | - | 戦闘不能の味方1人を最大HPの30%の状態で復活させる |
| アワーグラス | アイテム | - | - | 時間停止 |
| HP100%〜 | HP50%〜 | HP25%〜 |
| 通常攻撃 牙連閃 扇氷閃 スプラッシュ | ネガティブゲイト アワーグラス(1回のみ) | ワイルドギース(1回のみ) ライフボトル(1回のみ) |
| 通常攻撃→牙連閃(扇氷閃) |
| HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点 | 耐性 | 鋼体 |
| 1280000 | 5256 | 6080 | 3412 | 5120 | 激強 |
物攻の凶悪さ加減は言うまでも無く。HP9999でも直撃すれば即昇天、掠っただけでも瀕死になる。
トゥッティLV200+闘技場武器を以ってしても物理ダメージは1。
物攻3150で通常攻撃1発目がようやく3桁になる。
それだけでもルーク・ガイだと300前後、アニスでも200前後も薬草でドーピングしなければならない。
物理攻撃は譜術後の拘束手段と割り切り、拘りがないなら素直に術に頼ろう。時間がかかるだけで他の難易度とやる事は変わらない。
COMにはひたすら術攻撃と回復をさせ、自分はティアかジェイドを操作しネビリムを引き寄せつつ挑発→秘奥義を繰り返す。
グレードショップでオーバーリミッツ値増加を購入しておけば効率アップ…と思うかもしれないが、ネビリムがやたらとOVL状態になるので大差ない。
| 攻撃様態 | 種別 | 威力 | 備考 | |
| 閃光墜刃牙 | 斬り上げ | 物無 | 0.80×1 | |
| 衝撃波 | 0.20×1 | |||
| 空中突き | 0.30×4 | |||
| 突き飛ばし | 0.40×1 | |||
| バニシングソロゥ | 譜力 | 物無 | 1.50×2 | HP50%以下で使用しなくなる |
| 風塵皇旋衝 | 竜巻 | 物風 | 0.80×3 | 中FOF(25)発生。浮ダウン。HP50%以下で使用しなくなる |
| 連濤雷光弾 | 頭突き 突き上げ | 物無 | 0.80×2 | |
| 落雷 | 物風 | 0.80×1 | 小FOF(25)発生 | |
| 拳 | 無物 | 1.80×1 | ダウン | |
| 獅子戦吼 | 体当たり | 物無 | 1.00×1 | |
| 闘気 | 2.00×1 | ダウン | ||
| スターストローク | 矢 | 物無 | 0.85×3 | HP50%以下で使用しなくなる |
| 翔破裂光閃 | 斬り上げ | 物無 | 0.80×1 | 風FOF変化(閃光墜刃牙)。HP60%以下で奥義としても使用開始 |
| 衝撃波 | 0.40×1 | |||
| 空中突き | 物光 | 0.40×7 | ||
| シアリングソロゥ | 火球 | 物火 | 1.30×1 | 火FOF変化(バニシングソロゥ)。HP80%以下で奥義としても使用開始 |
| 着弾 | 0.40×9 | 浮ダウン | ||
| 水塵渦龍槍 | 水禍 | 物水 | 0.43×10 | 水FOF変化(風塵皇旋衝) |
| グングニル | 打撃 | 物光 | 0.50×2 | 風FOF変化(連濤雷光弾)。HP20%以下で奥義としても使用開始 |
| 降光 | 術光 | 0.75×4 | ||
| レーザー | 物光 | 0.50×4 | ||
| 獅吼爆雷陣 | 体当たり | 物無 | 1.00×2 | 風FOF変化(獅子戦吼)。HP30%以下で奥義としても使用開始 |
| 雷 | 物風 | 0.50×4 | 浮ダウン | |
| ストローククエイカー | 矢 | 物地 | 1.00×1 | 地FOF変化(スターストローク)。HP90%以下で奥義としても使用開始 |
| 衝撃波 | 0.45×6 | |||
| イグニートプリズン | 火柱 | 術火 | 0.40×8 | FOF発生(100)。HP50%以下で使用開始 |
| 打ち上げ | 3.80×1 | 浮ダウン | ||
| セイントバブル | 水泡 | 術水 | 0.45×12 | 大FOF発生(100) |
| アブソリュート | 氷結 | 術水 | 1.00×3 | 大FOF発生(100)。HP50%以下で使用開始 |
| 破砕 | 2.00×1 | |||
| サンダーブレード | 刺剣 | 術風 | 1.60×2 | 大FOF発生(100) |
| 側撃雷 | 1.10×3 | |||
| グランドダッシャー | 全段 | 術地 | 0.70×7 | 大FOF発生(100)。HP50%以下で使用しなくなる |
| プリズムソード | 檻 | 術光 | 0.30×11 | 大FOF発生(100)。HP50%以下で使用開始 |
| 剣 | 2.60×1 | |||
| レイジングミスト | 水流 | 術水 | 1.00×3 | 水FOF変化(イグニートプリズン) |
| 蒸気 | 術火 | 0.55×9 | ||
| ディバインセイバー | 周囲落雷 | 術風 | 0.50×8 | 風FOF変化(セイントバブル) |
| 中央落雷 | 0.40×6 | |||
| 巨大落雷 | 2.00×1 | 浮ダウン | ||
| グラビティ | 重力場 | 術地 | 0.70×11 | 地FOF変化(サンダーブレード)。一定確率で過重力の追加効果 |
| フリジットコフィン | 霧氷 | 術水 | 0.40×9 | 水FOF変化(グランドダッシャー) |
| 氷の剣初段 | 1.40×1 | |||
| 氷の剣止め | 3.00×1 | 受身不可ダウン | ||
| メテオスォーム | 隕石 | 術無 | 4.50×14 | 浮ダウン。HP80%、HP25%以下で1回使用 |
| タイムストップ | - | - | - | 約3秒間行動不能に。HP60%、10%以下で1回使用 |
| ビッグバン | 大爆発 | 術無 | 10.00×1 | ダウン。HP95%、15%以下で1回使用 |